공모결과
| 2022 한복분야 온라인 유통지원 최종 결과 발표 |
| 「2022 한복분야 온라인 유통지원」에 대한 많은 관심과 참여에 감사드리며, 아래와 같이 최종 결과를 공지합니다. |
□ 공모개요
○ 공모기간 : 2022.05.18. ~ 2022.06.22.
○ 공모부문 : 「2022 한복분야 온라인 유통지원」 참가업체 공모
○ 공모결과 : 총 46개 업체 선정
○ 주최 : 문화체육관광부 / 주관 : 한국공예·디자인문화진흥원
□ 심사개요
○ 심사방법 : 서류심사
□ 선정결과
○ 총 46개 업체 선정
- 온라인 유통숍 입점 지원 : 16개 업체
- 크라우드 펀딩 지원 : 16개 업체
- 사진촬영 지원 : 14개 업체
1.온라인 유통숍 입점 지원 *접수번호 순
| 연번 | 업체(브랜드명) | 대표자명 |
| 1 | 박은주 전통한복 | 박O주 |
| 2 | 더 영현 | 남O현 |
| 3 | (주)생성공간여백 | 박O옥 |
| 4 | (주)입고(한날) | 이O만 |
| 5 | 단장한복인형 | 이O자 |
| 6 | 송화 by Jeong | 정O진 |
| 7 | 다함한복 | 백OO미 |
| 8 | 주식회사 다래원 | 김O아 |
| 9 | 가인컴퍼니 | 김O임 |
| 10 | 아혼주식회사 | 김O인 |
| 11 | 심쿵사 | 변O영 |
| 12 | 우리옷일상속으로 | 이O정 |
| 13 | 레트로맨스 | 김O은 |
| 14 | 가의한복 | 김O옥 |
| 15 | 한복마을 사회적협동조합 | 성O중 |
| 16 | 아리랑주단 | 정O순 |
2.크라우드 펀딩 지원 *접수번호 순
| 연번 | 업체(브랜드명) | 대표자명 |
| 1 | 한아리아 | 강O혜 |
| 2 | 타타 | 이O지 |
| 3 | 끌루(kloo) | 이O희 |
| 4 | 한복스튜디오 혜온 | 권O진 |
| 5 | 요즘이엔(yozm2n) | 김O희 |
| 6 | 칼름(가직) | 조O솔 |
| 7 | 더봄한복 | 고O진 외 1명 |
| 8 | 몽상부띠끄 | 홍O영 |
| 9 | 스튜디오 티 | 서O주 |
| 10 | 아란스토리 | 송O나 |
| 11 | 아씨예찬 | 박O혜 |
| 12 | 주식회사 케이빔(나빔) | 김O은 |
| 13 | 제스카키(하녹) | 양O진 |
| 14 | 꼬마크 by 돌실나이 | 김O희 |
| 15 | 트웰브재뉴어리(신:서울) | 신O영 |
| 16 | 에트왈 | 김O연 외 2인 |
3.사진촬영 지원 *접수번호 순
| 연번 | 업체(브랜드명) | 대표자명 |
| 1 | 돈화문 나뷔 한복 | 박O영 |
| 2 | (주)로켓웍스 | 김O일 |
| 3 | 단하주단 | 김O경 |
| 4 | 유현화한복 | 유O화 |
| 5 | 소미경(SOMIKYUNG) | 정O미 |
| 6 | 사임당by이혜미 | 이O미 |
| 7 | 루비앤케이 | 김O연 |
| 8 | 공작소짓다 | 천O현 |
| 9 | (주)오르디자인하우스 | 장O은 |
| 10 | 소언한복 | 조O조 |
| 11 | 프로젝트팀'꽃신'(한복생활) | 선OO은/김O민 |
| 12 | 옷재 | 오O영 |
| 13 | 희복 | 김O희 |
| 14 | 북촌자락 | 김O주 |
□ 추후일정
○ 추후일정 및 결과보고서 관련 세부 사항은 별도 이메일 안내 예정
○ 교육 및 촬영 일정 조율 관련 참여업체에 개별연락 예정(7월2주~3주)
□ 문의처
○ 한국공예·디자인문화진흥원 한복산업팀
- 전 화 : 02-398-1632
- 이메일 : hanbok-mkt@kcdf.kr


