사전정보공개
| 구분 | 공개항목 | 공개업무 | 공개내용 | 공개시기 | 공개 주기 |
담당부서 | 공개위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국민생활 중요정보 |
조직운영 | 정관 | 정관 및 내부규정 | 개정시 | 수시 | 전략기획팀 | |
| 업무계획 | 연간업무계획 | 1분기 | 연간 | 전략기획팀 | |||
| 사업계획 | 주요사업별 계획 및 예산 | 1분기 | 연간 | 전략기획팀 | |||
| 고객평가 | 고객만족도평가 | 1분기 | 연간 | 전략기획팀 | |||
| 행동강령 | 임직원행동강령 | 변동시 | 수시 | 청렴감사실 | |||
| 경영평가 | 경영실적평가 결과 | 2분기 | 연간 | 전략기획팀 | |||
| 이사회 운영 | 이사회 회의록 | 발생시 | 즉시 | 전략기획팀 | |||
| 교육현황 | 임직원 필수교육현황 | 1분기 | 연간 | 경영지원팀 | |||
| 청렴교육현황 | 연 1회 | 연간 | 경영지원팀 | ||||
| 성희롱,성폭력 예방교육현황 | 연 1회 | 연간 | 경영지원팀 | ||||
| 시설운영 등 | 위기대응매뉴얼 | 개정시 | 수시 | 경영지원팀 | |||
| 소방계획서 | 개정시 | 수시 | 경영지원팀 | ||||
| 소프트웨어 관리 |
소프트웨어관리지침 | 개정시 | 수시 | 전략기획팀 | |||
| 고객관리 | 고객서비스 | 고객서비스헌장 | 개정시 | 수시 | 전략기획팀 | ||
| 대외협력 | 업무협약 | 업무협약 체결 현황 | 1분기 | 연간 | 전략기획팀 | ||
| 대규모 예산정보 |
입찰계약 | 입찰정보 | 3,6,9,12월 | 분기 | 경영지원팀 | ||
| 행정감시 정보 |
행정감시 | 업무추진비 | 임원별 업무추진비 | 3,6,9,12월 | 분기 | 경영지원팀 | |
| 재무현황 | 대차대조표 | 1분기 | 연간 | 경영지원팀 | |||
| 손익계산서 | 1분기 | 연간 | 경영지원팀 | ||||
| 해외출장 | 해외출장현황 | 임원 국외출장내역 | 발생시 | 수시 | 경영지원팀 | ||
| 세금납부현황 | 법인세 납부현황 |
1분기 | 연간 | 경영지원팀 | |||
| 수의계약 | 수의계약 현황 | 3,6,9,12월 | 분기 | 경영지원팀 | |||
| 감사지적사항 | 외부평가 | 주무부처 등 외부 지적사항 | 발생시 | 수시 | 청렴감사실 | ||
| 국회지적사항 | 국회지적사항 처리결과 | 국정감사 후 | 연간 | 전략기획팀 | |||
| 기부금 | 기부금액 현황 | 1분기 | 연간 | 경영지원팀 | |||
| 구매실적 | 구매실적 | 녹색제품 | 연간 | 연 1회 | 경영지원팀 | ||
| 중소기업생산품 | 연간 | 연 1회 | 경영지원팀 | ||||
| 기술개발생산품 | 연간 | 연 1회 | 경영지원팀 | ||||
| 사회적기업생산품 | 연간 | 연 1회 | 경영지원팀 | ||||
| 여성기업생산품 | 연간 | 연 1회 | 경영지원팀 | ||||
| 장애인생산품 | 연간 | 연 1회 | 경영지원팀 | ||||
| 중증장애인생산품 | 연간 | 연 1회 | 경영지원팀 | ||||
| 그 밖의 중요정보 |
인사채용 | 직원채용 | 채용공고 | 연간 | 수시 | 경영지원팀 | |
| 신규채용현황 | 연간 | 수시 | 경영지원팀 | ||||
| 윤리경영 | 윤리경영 | 윤리경영보고서 | 개정시 | 연간 | 청렴감사실 | ||
| 부패행위신고 및 처리결과 | 연 1회 | 연간 | 청렴감사실 | ||||
| 사회공헌 | 사회공헌 |
사회공헌 활동 실적 |
연 1회 | 연간 | 전략기획팀 | ||
| 인권경영 | 인권경영 |
인권영향평가 결과 |
연간 | 연 1회 | 전략기획팀 | ||
| 보도자료 | 보도자료 | 발생시 | 수시 | 경영지원팀 |


